Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για όσους έχουν εισαχθεί το ακαδ. έτος 2022-2023 και εξής *
| Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για όσους έχουν εισαχθεί το ακαδ. έτος 2022-2023 και εξής | Ανώτατη διάρκεια φοίτησης για όσους έχουν εισαχθεί το ακαδ. έτος 2022-2023 και εξής | ||
|---|---|---|---|
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ | |||
| ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | Οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα (ν) | Δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα (ν+2 έτη) | |
| Έτος εισαγωγής | Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής | Λήξη της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης (ν) | Λήξη της ανώτατης διάρκειας φοίτησης (ν+2 έτη) |
| Σεπτ. 2025 | 2025-26 | 31/8/2029 | 31/8/2031 |
| Σεπτ. 2026 | 2026-27 | 31/8/2030 | 31/8/2032 |
| Σεπτ. 2027 | 2027-28 | 31/8/2031 | 31/8/2033 |
| Σεπτ. 2028 | 2028-29 | 31/8/2032 | 31/8/2034 |
Μερική φοίτηση ή αναστολή φοίτησης
*Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης η ελάχιστη και η ανώτατη διάρκεια φοίτησης προσαρμόζονται ανάλογα
Επισήμανση: Στη λήξη της ανώτατης διάρκειας φοίτησης συμπεριλαβμάνεται η εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου του τελευταίου έτους.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:
Για να δείτε την Ρύθμιση Διαδικασιών και Θεμάτων Υπέρβασης Ανώτατης Χρονικής Διάρκειας Φοίτησης πατήστε ΕΔΩ